RADIK PLAN VKM8-L
Plattenheizkörper mit glatter Frontplatte und dem unteren Mittenanschluss oder unten links.
Das Modell RADIK PLAN VKM8-L ist ein Plattenheizkörper in der Ausführung VENTIL KOMPAKT, der den unteren Mittenanschluss oder den Anschluss unten links an die Heizungsanlage ermöglicht. Beim unteren Mittenanschluss haben die Typen 20, 21, 22 und 33 den gleichen Wandabstand. Auf der Rückseite oben und unten sind jeweils zwei Laschen angeschweißt, die Heizkörper ab Baulänge 1800 mm und mehr haben sechs angeschweißte Laschen.
Baulänge von 500 bis 2000 mm
Bauhöhe von 300 bis 900 mm
Wärmeleistung von 265 bis 5296 W
Unten in der Mitte, Links unten
RADIK PLAN VKM8-L bieten wir in 270 Varianten an
Anhand von Parametern auswählen
Wahl der Abmessungen
Geben Sie die gewünschten Maße ein.
Wärmeleistung (Für Profis)
Die Wärmeleistung eines Heizkörpers soll die festgelegten, vom Bauplaner berechneten Wärmeverluste des zu beheizenden Raums abdecken. t1 – Temperatur des Eintrittswassers in den Heizkörper t2 – Temperatur des Austrittswassers aus dem Heizkörper ti – Bezugstemperatur der Luft (Projekttemperatur der Raumluft) (Die Temperaturen t1 und t2 gehen von der Projektdokumentation des Heizsystems beziehungsweise von der gewählten Wärmequelle aus)
Wahl der Farbe
Die Basisfarbausführung ist Weiß RAL 9016, sonstige Farbausführungen gegen Aufschlag.
Es ist möglich, dass die Farbe in der Farbkarte von der Farbe des Heizelements abweicht.
Variante auswählen
Alles wählen
|
Abmessungen (H × L × T)
mm
|
Wärmeleistung
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
Watt
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
Geben Sie bei der Bestellung einer Farbversion den Farbcode in die Bemerkung an. Der Farbcode ist nicht im Produktcode enthalten.
|
---|---|---|---|---|---|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 500 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
265
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030050-T0P0010
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 600 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
318
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030060-T0P0010
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 700 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
371
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030070-T0P0010
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 800 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
424
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030080-T0P0010
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 900 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
477
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030090-T0P0010
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 1000 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
530
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030100-T0P0010
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 1100 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
583
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030110-T0P0010
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 1200 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
636
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030120-T0P0010
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 1400 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
742
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030140-T0P0010
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 1600 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
848
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030160-T0P0010
|
Wärmeleistung und Technische Angaben
Technische Parameter
H: Bauhöhe (mm) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 |
L: Baulänge (mm) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Tiefe (mm) | |
Typ 22 | 102 mm |
Typ 11 | 65 mm |
Typ 21 | 68 mm |
Typ 33 | 157 mm |
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 110 °C |
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 10 bar |
Anschlussgewinde | G 1/2" innen |
Anschlussabstand | 50 mm |
Wärmeleistung
Q [W] | Bauhöhe [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 457 | 583 | 700 | 811 | 915 | 1108 |
600 | 548 | 699 | 840 | 973 | 1098 | 1329 |
700 | 640 | 816 | 980 | 1135 | 1281 | 1551 |
800 | 731 | 932 | 1120 | 1297 | 1464 | 1772 |
900 | 823 | 1049 | 1260 | 1459 | 1647 | 1994 |
1000 | 914 | 1165 | 1400 | 1621 | 1830 | 2215 |
1100 | 1005 | 1282 | 1540 | 1783 | 2013 | 2437 |
1200 | 1097 | 1398 | 1680 | 1945 | 2196 | 2658 |
1400 | 1280 | 1631 | 1960 | 2269 | 2562 | 3101 |
1600 | 1462 | 1864 | 2240 | 2594 | 2928 | 3544 |
1800 | 1645 | 2097 | 2520 | 2918 | 3294 | |
2000 | 1828 | 2330 | 2800 | 3242 | 3660 |
Q [W] | Bauhöhe [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 265 | 329 | 390 | 449 | 506 | 616 |
600 | 318 | 395 | 468 | 538 | 607 | 739 |
700 | 371 | 461 | 546 | 628 | 708 | 862 |
800 | 424 | 526 | 624 | 718 | 809 | 985 |
900 | 477 | 592 | 702 | 807 | 910 | 1108 |
1000 | 530 | 658 | 780 | 897 | 1011 | 1231 |
1100 | 583 | 724 | 858 | 987 | 1112 | |
1200 | 636 | 790 | 936 | 1076 | 1213 | |
1400 | 742 | 921 | 1092 | 1256 | 1415 | |
1600 | 848 | 1053 | 1248 | 1435 | 1618 | |
1800 | 954 | 1184 | 1404 | 1615 | 1820 | |
2000 | 1060 | 1316 | 1560 | 1794 | 2022 |
Q [W] | Bauhöhe [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 360 | 452 | 536 | 613 | 684 | 809 |
600 | 432 | 542 | 643 | 736 | 820 | 970 |
700 | 504 | 633 | 750 | 858 | 957 | 1132 |
800 | 576 | 723 | 858 | 981 | 1094 | 1294 |
900 | 648 | 814 | 965 | 1103 | 1230 | 1455 |
1000 | 720 | 904 | 1072 | 1226 | 1367 | 1617 |
1100 | 792 | 994 | 1179 | 1349 | 1504 | 1779 |
1200 | 864 | 1085 | 1286 | 1471 | 1640 | 1940 |
1400 | 1008 | 1266 | 1501 | 1716 | 1914 | 2264 |
1600 | 1152 | 1446 | 1715 | 1962 | 2187 | 2587 |
1800 | 1296 | 1627 | 1930 | 2207 | 2461 | |
2000 | 1440 | 1808 | 2144 | 2452 | 2734 |
Q [W] | Bauhöhe [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 1011 | 1171 | 1324 | 1616 | ||
600 | 1213 | 1405 | 1589 | 1939 | ||
700 | 1415 | 1639 | 1854 | 2262 | ||
800 | 1070 | 1351 | 1618 | 1873 | 2118 | 2585 |
900 | 1203 | 1520 | 1820 | 2107 | 2383 | 2908 |
1000 | 1337 | 1689 | 2022 | 2341 | 2648 | 3231 |
1100 | 1471 | 1858 | 2224 | 2575 | 2913 | 3554 |
1200 | 1604 | 2027 | 2426 | 2809 | 3178 | 3877 |
1400 | 1872 | 2365 | 2831 | 3277 | 3707 | 4523 |
1600 | 2139 | 2702 | 3235 | 3746 | 4237 | 5170 |
1800 | 2407 | 3040 | 3640 | 4214 | 4766 | |
2000 | 2674 | 3378 | 4044 | 4682 | 5296 |
Anschlussarten an das Heizsystem
Unten in der Mitte
Links unten
Download
Filtern Sie den Dokumenttyp
26 gefundene Dokumente