RADIK V-POWER SET
Einzigartiger Set zum Nachrüsten, dank dessen Sie die Leistung Ihres Heizkörpers RADIK um bis zu 60 % erhöhen.
Wenn Sie einen Austausch der Wärmequelle vorgenommen haben und einen komplizierten Austausch des gesamten Heizsystems vermeiden wollen, haben wir eine tolle Lösung für Sie. Rüsten Sie einfach Ihre bestehenden KORADO Heizkörper mit unserem RADIK V-POWER SET nach. Der RADIK V-POWER SET spart dank der Möglichkeit des Einsatzes in Niedertemperatursystemen Geld. Es lässt sich einfach und schnell installieren. Dank des Heizkörpers werden Sie auch weiterhin die Möglichkeit einer schnellen Änderung der Raumtemperatur haben und sich den Rücken oder die Füße wärmen können.
Zusätzlich zum RADIK V-POWER SET bieten wir auch das RADIK V-POWER SET BASIC-Set an. Diese Version verfügt über die gleiche Wärme- und Kühlleistung, kommt jedoch ohne flache Frontplatte aus. Dies wird besonders diejenigen zu schätzen wissen, die bereits einen Proportional-Wärmezähler an ihren Heizelementen installiert haben.
Die Bestellnummern des RADIK V-POWER SET finden Sie unten in der Liste aller verfügbaren Varianten.
Beispielcode für die Bestellung des RADIK V-POWER SET BASIC (ohne flache Frontplatte):
- ZVB2-000LLL-0010 (LLL ist länge in cm, B2 - Typ 22)
Maximale Länge 2 000 mm und Typ 22, 33 (mit Produktionsdatum von 1995). Zudem kann der Heizkörper im Sommer Räume auch passiv kühlen.
Der Set enthält alle erforderlichen Teile für eine einfache und schnelle Montage und einen zuverlässigen Betrieb. Und das Beste ist: Sie müssen sich nicht den Kopf zerbrechen, wenn Ihre Heizkörper alt oder zerkratzt sind. Mithilfe unseres SETs mit einer flachen Frontplatte modernisieren Sie Ihren Heizkörper ganz einfach und verleihen ihm eine neue Optik. Sie können auch Seitenabdeckungen verwenden und Ihr Heizkörper wird komplett wie neu aussehen.
Dieses SET bieten wir auch in der Variante BASIC ohne glatte Frontplatte an.
Wir empfehlen, den Heizkörper vor der Installation des Sets gründlich zu reinigen. Mit unserer Bürste erledigen Sie alles einfach und schnell.
Sie können das SET für alle RADIK-Plattenkörper vom Typ 22 gemäß den unten aufgeführten Maßen verwenden
Baulänge von 400 bis 2000 mm
Mit der Ergänzung SET können Sie aus diesen Höhen 424, 524, 578, 624,724, 924 mm wählen
RADIK V-POWER SET bieten wir in 468 Varianten an
Anhand von Parametern auswählen
Wahl der Abmessungen
Geben Sie die gewünschten Maße ein.
Wärmeleistung (Für Profis)
Die Wärmeleistung eines Heizkörpers soll die festgelegten, vom Bauplaner berechneten Wärmeverluste des zu beheizenden Raums abdecken. t1 – Temperatur des Eintrittswassers in den Heizkörper t2 – Temperatur des Austrittswassers aus dem Heizkörper ti – Bezugstemperatur der Luft (Projekttemperatur der Raumluft) (Die Temperaturen t1 und t2 gehen von der Projektdokumentation des Heizsystems beziehungsweise von der gewählten Wärmequelle aus)
Wahl der Farbe
Die Basisfarbausführung ist Weiß RAL 9016, sonstige Farbausführungen gegen Aufschlag.
Es ist möglich, dass die Farbe in der Farbkarte von der Farbe des Heizelements abweicht.
Variante auswählen
Alles wählen
|
Abmessungen (H × L × T)
mm
|
Wärmeleistung
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
Watt
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
Geben Sie bei der Bestellung einer Farbversion den Farbcode in die Bemerkung an. Der Farbcode ist nicht im Produktcode enthalten.
|
Grad der Lüftereinstellung
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 400 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
158
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040040-0010
|
Grad der Lüftereinstellung
0
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 400 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
219
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040040-0010
|
Grad der Lüftereinstellung
3
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 400 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
239
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040040-0010
|
Grad der Lüftereinstellung
5
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 500 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
198
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040050-0010
|
Grad der Lüftereinstellung
0
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 500 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
274
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040050-0010
|
Grad der Lüftereinstellung
3
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 500 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
299
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040050-0010
|
Grad der Lüftereinstellung
5
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 600 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
237
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040060-0010
|
Grad der Lüftereinstellung
0
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 600 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
328
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040060-0010
|
Grad der Lüftereinstellung
3
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 600 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
358
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040060-0010
|
Grad der Lüftereinstellung
5
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 700 × 102
|
Wärmeleistung
(Watt)
277
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040070-0010
|
Grad der Lüftereinstellung
0
|
Zubehör
Wärmeleistung und Technische Angaben
Technische Parameter
H: Bauhöhe (mm) | 424, 524, 578, 624, 724, 924 |
L: Baulänge (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Typ 22 | 102 mm |
Typ 33 | 157 mm |
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 60 °C |
Wärmeleistung
Breite[mm] | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe [mm] | 424 | 524 | 578 | 624 | 724 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baulänge (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belüftungsgrad | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 |
ΔT 22,5 | 158 | 219 | 239 | 198 | 274 | 299 | 237 | 328 | 358 | 277 | 383 | 418 | 316 | 438 | 478 | 356 | 492 | 537 | 395 | 547 | 597 | 435 | 602 | 657 | 474 | 656 | 716 | 553 | 766 | 836 | 632 | 875 | 955 | 711 | 985 | 1075 | 790 | 1094 | 1194 | 189 | 258 | 281 | 236 | 322 | 352 | 283 | 386 | 422 | 330 | 451 | 492 | 378 | 515 | 562 | 425 | 580 | 633 | 472 | 644 | 703 | 519 | 708 | 773 | 566 | 773 | 844 | 661 | 902 | 984 | 755 | 1030 | 1125 | 850 | 1159 | 1265 | 944 | 1288 | 1406 | 205 | 278 | 303 | 256 | 347 | 379 | 307 | 416 | 454 | 358 | 486 | 530 | 410 | 555 | 606 | 461 | 625 | 681 | 512 | 694 | 757 | 563 | 763 | 833 | 614 | 833 | 908 | 717 | 972 | 1060 | 819 | 1110 | 1211 | 922 | 1249 | 1363 | 1024 | 1388 | 1514 | 218 | 294 | 321 | 273 | 368 | 401 | 328 | 441 | 481 | 382 | 515 | 561 | 437 | 588 | 642 | 491 | 662 | 722 | 546 | 735 | 802 | 601 | 809 | 882 | 655 | 882 | 962 | 764 | 1029 | 1123 | 874 | 1176 | 1283 | 983 | 1323 | 1444 | 1092 | 1470 | 1604 | 248 | 329 | 359 | 310 | 411 | 449 | 371 | 493 | 538 | 433 | 575 | 628 | 495 | 658 | 718 | 557 | 740 | 807 | 619 | 822 | 897 | 681 | 904 | 987 | 743 | 986 | 1076 | 867 | 1151 | 1256 | 990 | 1315 | 1435 | 1114 | 1480 | 1615 | 1238 | 1644 | 1794 | 304 | 393 | 429 | 381 | 492 | 537 | 457 | 590 | 644 | 533 | 688 | 751 | 609 | 786 | 858 | 685 | 885 | 966 | 761 | 983 | 1073 | 837 | 1081 | 1180 | 913 | 1180 | 1288 | 1065 | 1376 | 1502 | 1218 | 1573 | 1717 | 1370 | 1769 | 1931 | 1522 | 1966 | 2146 |
Download
Filtern Sie den Dokumenttyp
26 gefundene Dokumente