RADIK V-POWER SET V
Einzigartiger Set zum Nachrüsten, dank dessen Sie die Leistung Ihres Heizkörpers RADIK um bis zu 60 % erhöhen.
Wenn Sie einen Austausch der Wärmequelle vorgenommen haben und einen komplizierten Austausch des gesamten Heizsystems vermeiden wollen, haben wir eine tolle Lösung für Sie. Rüsten Sie einfach Ihre bestehenden Vogel&Noot Heizkörper (Modelle T6 Mittenanschlussheizkörper und Kompaktheizkörper Baujahr 2024) mit unserem RADIK V-POWER SET V nach. Der RADIK V-POWER SET V spart dank der Möglichkeit des Einsatzes in Niedertemperatursystemen Geld. Es lässt sich einfach und schnell installieren. Dank des Heizkörpers werden Sie auch weiterhin die Möglichkeit einer schnellen Änderung der Raumtemperatur haben und sich den Rücken oder die Füße wärmen können.
Neben dem RADIK V-POWER SET V bieten wir auch das RADIK V-POWER SET VB an. Diese Version verfügt über die gleiche Wärme- und Kühlleistung, kommt jedoch ohne die Planfront aus. Dies wird besonders diejenigen zu schätzen wissen, die bereits einen Heizkostenverteiler an ihren Heizkörpern installiert haben.
Die Bestellnummern des RADIK V-POWER SET finden Sie unten in der Auflistung aller verfügbaren Varianten.
Beispielcode für die Bestellung des RADIK V-POWER SET VB (ohne die Planfront):
- ZVP2-HHHLLLV0010 (LLL ist die Länge in cm, P2 – Typ 22)
Die Sets sind für Heizkörper mit einer maximalen Länge von 2000 mm ausgelegt und mit den gängigen Typen 22 und 33 kompatibel (mit Produktionsdatum von 1995).
Der Set enthält alle erforderlichen Teile für eine einfache und schnelle Montage und einen zuverlässigen Betrieb. Und das Beste ist: Sie müssen sich nicht den Kopf zerbrechen, wenn Ihre Heizkörper alt oder zerkratzt sind. Mithilfe unseres SETs mit einer Planfront modernisieren Sie Ihren Heizkörper ganz einfach und verleihen ihm eine neue Optik. Sie können auch Seitenabdeckungen verwenden und Ihr Heizkörper wird komplett wie neu aussehen.
Wir empfehlen, den Heizkörper vor der Installation des Sets gründlich zu reinigen. Mit unserer Bürste erledigen Sie alles einfach und schnell.
Sie können das SET für alle RADIK-Plattenkörper vom Typ 22,33 gemäß den unten aufgeführten Maßen verwenden
Baulänge von 400 bis 2000 mm
Mit der Ergänzung SET können Sie aus diesen Höhen 424, 524, 624, 924 mm
RADIK V-POWER SET V bieten wir in 336 Varianten an
Anhand von Parametern auswählen
Wahl der Abmessungen
Geben Sie die gewünschten Maße ein.
Wärmeleistung (Für Profis)
Die Wärmeleistung eines Heizkörpers soll die festgelegten, vom Bauplaner berechneten Wärmeverluste des zu beheizenden Raums abdecken. t1 – Temperatur des Eintrittswassers in den Heizkörper t2 – Temperatur des Austrittswassers aus dem Heizkörper ti – Bezugstemperatur der Luft (Projekttemperatur der Raumluft) (Die Temperaturen t1 und t2 gehen von der Projektdokumentation des Heizsystems beziehungsweise von der gewählten Wärmequelle aus)
Wahl der Farbe
Die Basisfarbausführung ist Weiß RAL 9016, sonstige Farbausführungen gegen Aufschlag.
Es ist möglich, dass die Farbe in der Farbkarte von der Farbe des Heizelements abweicht.
Variante auswählen
Alles wählen
|
Abmessungen (H × L × T)
mm
|
Wärmeleistung
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
Watt
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
Geben Sie bei der Bestellung einer Farbversion den Farbcode in die Bemerkung an. Der Farbcode ist nicht im Produktcode enthalten.
|
Grad der Lüftereinstellung
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 400 × 107
|
Wärmeleistung
(Watt)
162
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040040V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
0
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 400 × 107
|
Wärmeleistung
(Watt)
253
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040040V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
3
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 400 × 107
|
Wärmeleistung
(Watt)
287
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040040V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
5
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 520 × 107
|
Wärmeleistung
(Watt)
210
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040052V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
0
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 520 × 107
|
Wärmeleistung
(Watt)
329
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040052V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
3
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 520 × 107
|
Wärmeleistung
(Watt)
373
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040052V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
5
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 600 × 107
|
Wärmeleistung
(Watt)
243
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040060V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
0
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 600 × 107
|
Wärmeleistung
(Watt)
379
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040060V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
3
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 600 × 107
|
Wärmeleistung
(Watt)
430
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040060V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
5
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 720 × 107
|
Wärmeleistung
(Watt)
291
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP2-040072V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
0
|
Wärmeleistung und Technische Angaben
Technische Parameter
H: Bauhöhe (mm) | 424, 524, 624, 924 |
L: Baulänge (mm) | 400, 520, 600, 720, 800, 920, 1000, 1120, 1200, 1320, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Typ 22 | 107 mm |
Typ 33 | 168 mm |
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 60 °C |
Wärmeleistung
Breite[mm] | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe [mm] | 424 | 524 | 624 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baulänge (mm) | 400 | 520 | 600 | 720 | 800 | 920 | 1000 | 1120 | 1200 | 1320 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 520 | 600 | 720 | 800 | 920 | 1000 | 1120 | 1200 | 1320 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 520 | 600 | 720 | 800 | 920 | 1000 | 1120 | 1200 | 1320 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 520 | 600 | 720 | 800 | 920 | 1000 | 1120 | 1200 | 1320 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belüftungsgrad | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 |
ΔT 22,5 | 162 | 253 | 287 | 210 | 329 | 373 | 243 | 379 | 430 | 291 | 455 | 516 | 324 | 506 | 574 | 372 | 582 | 660 | 405 | 633 | 718 | 453 | 708 | 804 | 486 | 759 | 861 | 534 | 835 | 947 | 567 | 886 | 1005 | 648 | 1012 | 1148 | 729 | 1139 | 1292 | 810 | 1266 | 1436 | 188 | 283 | 321 | 245 | 368 | 417 | 283 | 424 | 481 | 339 | 509 | 578 | 377 | 566 | 642 | 434 | 651 | 738 | 472 | 708 | 803 | 528 | 792 | 899 | 566 | 849 | 963 | 623 | 934 | 1059 | 660 | 991 | 1124 | 755 | 1132 | 1284 | 849 | 1274 | 1445 | 944 | 1416 | 1606 | 214 | 311 | 353 | 278 | 405 | 459 | 321 | 467 | 530 | 385 | 560 | 636 | 428 | 623 | 707 | 492 | 716 | 813 | 535 | 779 | 884 | 599 | 872 | 990 | 642 | 934 | 1060 | 706 | 1028 | 1166 | 749 | 1090 | 1237 | 856 | 1246 | 1414 | 963 | 1402 | 1591 | 1070 | 1558 | 1768 | 284 | 392 | 444 | 369 | 509 | 578 | 426 | 588 | 667 | 511 | 705 | 800 | 568 | 784 | 889 | 653 | 901 | 1023 | 710 | 980 | 1112 | 795 | 1097 | 1245 | 852 | 1176 | 1334 | 937 | 1293 | 1467 | 994 | 1372 | 1556 | 1136 | 1568 | 1779 | 1278 | 1764 | 2001 | 1420 | 1960 | 2224 |
Download
Filtern Sie den Dokumenttyp
26 gefundene Dokumente