RADIK V-POWER SET V - L
Einzigartiger Set zum Nachrüsten, dank dessen Sie die Leistung Ihres Heizkörpers RADIK um bis zu 60 % erhöhen.
Wenn Sie einen Austausch der Wärmequelle vorgenommen haben und einen komplizierten Austausch des gesamten Heizsystems vermeiden wollen, haben wir eine tolle Lösung für Sie. Rüsten Sie einfach Ihre bestehenden Vogel&Noot Heizkörper (Modelle T6 Mittenanschlussheizkörper und Kompaktheizkörper Baujahr 2024) mit unserem RADIK V-POWER SET V - L nach. Der RADIK V-POWER SET V - L spart dank der Möglichkeit des Einsatzes in Niedertemperatursystemen Geld. Es lässt sich einfach und schnell installieren. Dank des Heizkörpers werden Sie auch weiterhin die Möglichkeit einer schnellen Änderung der Raumtemperatur haben und sich den Rücken oder die Füße wärmen können.
Neben dem RADIK V-POWER SET V - L bieten wir auch das RADIK V-POWER SET VB - L an. Diese Version verfügt über die gleiche Wärme- und Kühlleistung, kommt jedoch ohne die Planfront aus. Dies wird besonders diejenigen zu schätzen wissen, die bereits einen Heizkostenverteiler an ihren Heizkörpern installiert haben.
Die Bestellnummern des RADIK V-POWER SET V - L finden Sie unten in der Auflistung aller verfügbaren Varianten.
Beispielcode für die Bestellung des RADIK V-POWER SET VB - L (ohne die Planfront):
- ZVP3LHHHLLLV0010 (LLL ist länge in cm, P3 - Typ 33)
Die Sets sind für Heizkörper mit einer maximalen Länge von 2000 mm vorgesehen und kompatibel mit dem gängigen Typ 33 (mit Produktionsdatum von 1995).
Der Set enthält alle erforderlichen Teile für eine einfache und schnelle Montage und einen zuverlässigen Betrieb. Und das Beste ist: Sie müssen sich nicht den Kopf zerbrechen, wenn Ihre Heizkörper alt oder zerkratzt sind. Mithilfe unseres SETs mit einer Planfront modernisieren Sie Ihren Heizkörper ganz einfach und verleihen ihm eine neue Optik. Sie können auch Seitenabdeckungen verwenden und Ihr Heizkörper wird komplett wie neu aussehen.
Wir empfehlen, den Heizkörper vor der Installation des Sets gründlich zu reinigen. Mit unserer Bürste erledigen Sie alles einfach und schnell.
Sie können das SET für alle RADIK-Plattenkörper vom Typ 22,33 gemäß den unten aufgeführten Maßen verwenden
Baulänge von 400 bis 2000 mm
Mit der Ergänzung SET können Sie aus diesen Höhen 424, 524, 624, 924 mm
RADIK V-POWER SET V - L bieten wir in 168 Varianten an
Anhand von Parametern auswählen
Wahl der Abmessungen
Geben Sie die gewünschten Maße ein.
Wärmeleistung (Für Profis)
Die Wärmeleistung eines Heizkörpers soll die festgelegten, vom Bauplaner berechneten Wärmeverluste des zu beheizenden Raums abdecken. t1 – Temperatur des Eintrittswassers in den Heizkörper t2 – Temperatur des Austrittswassers aus dem Heizkörper ti – Bezugstemperatur der Luft (Projekttemperatur der Raumluft) (Die Temperaturen t1 und t2 gehen von der Projektdokumentation des Heizsystems beziehungsweise von der gewählten Wärmequelle aus)
Wahl der Farbe
Die Basisfarbausführung ist Weiß RAL 9016, sonstige Farbausführungen gegen Aufschlag.
Es ist möglich, dass die Farbe in der Farbkarte von der Farbe des Heizelements abweicht.
Variante auswählen
Alles wählen
|
Abmessungen (H × L × T)
mm
|
Wärmeleistung
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
Watt
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
Geben Sie bei der Bestellung einer Farbversion den Farbcode in die Bemerkung an. Der Farbcode ist nicht im Produktcode enthalten.
|
Grad der Lüftereinstellung
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 400 × 168
|
Wärmeleistung
(Watt)
243
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP3L040040V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
0
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 400 × 168
|
Wärmeleistung
(Watt)
312
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP3L040040V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
3
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 400 × 168
|
Wärmeleistung
(Watt)
328
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP3L040040V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
5
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 520 × 168
|
Wärmeleistung
(Watt)
316
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP3L040052V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
0
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 520 × 168
|
Wärmeleistung
(Watt)
406
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP3L040052V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
3
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 520 × 168
|
Wärmeleistung
(Watt)
427
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP3L040052V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
5
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 600 × 168
|
Wärmeleistung
(Watt)
365
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP3L040060V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
0
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 600 × 168
|
Wärmeleistung
(Watt)
469
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP3L040060V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
3
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 600 × 168
|
Wärmeleistung
(Watt)
493
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP3L040060V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
5
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
424 × 720 × 168
|
Wärmeleistung
(Watt)
438
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
ZVP3L040072V0010
|
Grad der Lüftereinstellung
0
|
Zubehör
Wärmeleistung und Technische Angaben
Technische Parameter
H: Bauhöhe (mm) | 424, 524, 624, 924 |
L: Baulänge (mm) | 400, 520, 600, 720, 800, 920, 1000, 1120, 1200, 1320, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Typ 33 | 168 mm |
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 60 °C |
Wärmeleistung
Breite[mm] | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe [mm] | 424 | 524 | 624 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baulänge (mm) | 400 | 520 | 600 | 720 | 800 | 920 | 1000 | 1120 | 1200 | 1320 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 520 | 600 | 720 | 800 | 920 | 1000 | 1120 | 1200 | 1320 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 520 | 600 | 720 | 800 | 920 | 1000 | 1120 | 1200 | 1320 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 520 | 600 | 720 | 800 | 920 | 1000 | 1120 | 1200 | 1320 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belüftungsgrad | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 | Aus | 3 | 5 |
ΔT 22,5 | 243 | 312 | 328 | 316 | 406 | 427 | 365 | 469 | 493 | 438 | 563 | 591 | 487 | 625 | 657 | 560 | 719 | 756 | 609 | 782 | 822 | 682 | 875 | 920 | 730 | 938 | 986 | 803 | 1032 | 1085 | 852 | 1094 | 1150 | 974 | 1251 | 1315 | 1096 | 1407 | 1479 | 1218 | 1564 | 1644 | 276 | 347 | 364 | 345 | 434 | 456 | 414 | 521 | 547 | 483 | 608 | 638 | 552 | 695 | 729 | 621 | 782 | 820 | 690 | 869 | 912 | 759 | 955 | 1003 | 828 | 1042 | 1094 | 910 | 1147 | 1203 | 966 | 1216 | 1276 | 1104 | 1390 | 1459 | 1242 | 1564 | 1641 | 1380 | 1738 | 1824 | 308 | 383 | 402 | 385 | 479 | 503 | 462 | 575 | 604 | 539 | 671 | 704 | 616 | 767 | 805 | 693 | 863 | 906 | 771 | 959 | 1007 | 848 | 1054 | 1107 | 925 | 1150 | 1208 | 1017 | 1265 | 1329 | 1079 | 1342 | 1409 | 1233 | 1534 | 1611 | 1387 | 1726 | 1812 | 1542 | 1918 | 2014 | 410 | 506 | 531 | 512 | 632 | 664 | 615 | 759 | 797 | 717 | 885 | 930 | 820 | 1012 | 1063 | 922 | 1138 | 1196 | 1025 | 1265 | 1329 | 1127 | 1391 | 1461 | 1230 | 1518 | 1594 | 1353 | 1669 | 1754 | 1435 | 1771 | 1860 | 1640 | 2024 | 2126 | 1845 | 2277 | 2392 | 2050 | 2530 | 2658 |
Download
Filtern Sie den Dokumenttyp
26 gefundene Dokumente