RADIK PLAN VKL
Plattenheizkörper mit glatter Frontplatte und Anschluss links unten
Das Modell RADIK PLAN VKL ist ein Plattenheizheizkörper in der Ausführung PLAN und in der Ausführung VENTIL KOMPAKT, der links unten an das Heizsystem mit Zwangsumlauf angeschlossen werden kann. An der Rückseite sind oben und unten jeweils zwei Laschen angeschweißt, Plattenheizkörper mit Baulänge ab 1800 mm haben sechs Laschen.
Baulänge von 400 bis 2000 mm
Bauhöhe von 300 bis 900 mm
Wärmeleistung von 213 bis 5296 W
Anschluss links unten
RADIK PLAN VKL bieten wir in 304 Varianten an
Anhand von Parametern auswählen
Wahl der Abmessungen
Geben Sie die gewünschten Maße ein.
Wärmeleistung (Für Profis)
Die Wärmeleistung eines Heizkörpers soll die festgelegten, vom Bauplaner berechneten Wärmeverluste des zu beheizenden Raums abdecken. t1 – Temperatur des Eintrittswassers in den Heizkörper t2 – Temperatur des Austrittswassers aus dem Heizkörper ti – Bezugstemperatur der Luft (Projekttemperatur der Raumluft) (Die Temperaturen t1 und t2 gehen von der Projektdokumentation des Heizsystems beziehungsweise von der gewählten Wärmequelle aus)
Wahl der Farbe
Die Basisfarbausführung ist Weiß RAL 9016, sonstige Farbausführungen gegen Aufschlag.
Es ist möglich, dass die Farbe in der Farbkarte von der Farbe des Heizelements abweicht.
Variante auswählen
Alles wählen
|
Abmessungen (H × L × T)
mm
|
Wärmeleistung
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
Watt
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
Geben Sie bei der Bestellung einer Farbversion den Farbcode in die Bemerkung an. Der Farbcode ist nicht im Produktcode enthalten.
|
---|---|---|---|---|---|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 400 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
213
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030040-E0P0010
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 500 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
267
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030050-E0P0010
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 600 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
320
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030060-E0P0010
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 700 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
373
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030070-E0P0010
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 800 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
426
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030080-E0P0010
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 900 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
480
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030090-E0P0010
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 1000 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
533
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030100-E0P0010
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 1100 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
586
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030110-E0P0010
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 1200 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
640
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030120-E0P0010
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
300 × 1400 × 65
|
Wärmeleistung
(Watt)
746
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
11030140-E0P0010
|
Wärmeleistung und Technische Angaben
Technische Parameter
H: Bauhöhe (mm) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 |
L: Baulänge (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Tiefe (mm) | |
Typ 22 | 102 mm |
Typ 11 | 65 mm |
Typ 21 | 68 mm |
Typ 33 | 157 mm |
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 110 °C |
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 10 bar |
Anschlussgewinde | G 1/2" innen |
Anschlussabstand | 50 mm |
Wärmeleistung
Q [W] | Bauhöhe [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 379 | 475 | 566 | 652 | 736 | 897 |
500 | 474 | 594 | 707 | 816 | 921 | 1122 |
600 | 569 | 712 | 848 | 979 | 1105 | 1346 |
700 | 664 | 831 | 990 | 1142 | 1289 | 1570 |
800 | 758 | 950 | 1131 | 1305 | 1473 | 1794 |
900 | 853 | 1068 | 1273 | 1468 | 1657 | 2019 |
1000 | 948 | 1187 | 1414 | 1631 | 1841 | 2243 |
1100 | 1043 | 1306 | 1555 | 1794 | 2025 | 2467 |
1200 | 1138 | 1424 | 1697 | 1957 | 2209 | 2692 |
1400 | 1327 | 1662 | 1980 | 2283 | 2577 | 3140 |
1600 | 1517 | 1899 | 2262 | 2610 | 2946 | 3589 |
1800 | 1706 | 2137 | 2545 | 2936 | 3314 | |
2000 | 1896 | 2374 | 2828 | 3262 | 3682 |
Q [W] | Bauhöhe [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 213 | 271 | 327 | 381 | 434 | 535 |
500 | 267 | 339 | 409 | 477 | 542 | 669 |
600 | 320 | 407 | 491 | 572 | 650 | 802 |
700 | 373 | 475 | 573 | 667 | 759 | 936 |
800 | 426 | 542 | 654 | 762 | 867 | 1070 |
900 | 480 | 610 | 736 | 858 | 976 | 1203 |
1000 | 533 | 678 | 818 | 953 | 1084 | 1337 |
1100 | 586 | 746 | 900 | 1048 | 1192 | 1471 |
1200 | 640 | 814 | 982 | 1144 | 1301 | 1604 |
1400 | 746 | 949 | 1145 | 1334 | 1518 | 1872 |
1600 | 853 | 1085 | 1309 | 1525 | 1734 | 2139 |
1800 | 959 | 1220 | 1472 | 1715 | 1951 | |
2000 | 1066 | 1356 | 1636 | 1906 | 2168 |
Q [W] | Bauhöhe [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 291 | 358 | 424 | 489 | 554 | 684 |
500 | 364 | 448 | 530 | 611 | 692 | 856 |
600 | 436 | 538 | 636 | 733 | 830 | 1027 |
700 | 509 | 627 | 742 | 855 | 969 | 1198 |
800 | 582 | 717 | 848 | 978 | 1107 | 1369 |
900 | 654 | 806 | 954 | 1100 | 1246 | 1540 |
1000 | 727 | 896 | 1060 | 1222 | 1384 | 1711 |
1100 | 800 | 986 | 1166 | 1344 | 1522 | 1882 |
1200 | 872 | 1075 | 1272 | 1466 | 1661 | 2053 |
1400 | 1018 | 1254 | 1484 | 1711 | 1938 | 2395 |
1600 | 1163 | 1434 | 1696 | 1955 | 2214 | 2738 |
1800 | 1309 | 1613 | 1908 | 2200 | 2491 | |
2000 | 1454 | 1792 | 2120 | 2444 | 2768 |
Q [W] | Bauhöhe [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 535 | 676 | 809 | 936 | 1059 | 1292 |
500 | 669 | 845 | 1011 | 1171 | 1324 | 1616 |
600 | 802 | 1013 | 1213 | 1405 | 1589 | 1939 |
700 | 936 | 1182 | 1415 | 1639 | 1854 | 2262 |
800 | 1070 | 1351 | 1618 | 1873 | 2118 | 2585 |
900 | 1203 | 1520 | 1820 | 2107 | 2383 | 2908 |
1000 | 1337 | 1689 | 2022 | 2341 | 2648 | 3231 |
1100 | 1471 | 1858 | 2224 | 2575 | 2913 | 3554 |
1200 | 1604 | 2027 | 2426 | 2809 | 3178 | 3877 |
1400 | 1872 | 2365 | 2831 | 3277 | 3707 | 4523 |
1600 | 2139 | 2702 | 3235 | 3746 | 4237 | 5170 |
1800 | 2407 | 3040 | 3640 | 4214 | 4766 | |
2000 | 2674 | 3378 | 4044 | 4682 | 5296 |
Anschlussarten an das Heizsystem
Links unten
Download
Filtern Sie den Dokumenttyp
26 gefundene Dokumente